Sissy bar y tapas laterales con muy buen aspecto. Disponibles en los cromado y negro en polvo y tienen 22" (56 cm) de altura total. Soporte rígido de las placas laterales está disponible solo en el acabado negro en polvo. Instalación puede requerir la reubicación de los intermitentes posteriores.
Nota: Estos sissy bars también se pueden usar en la mayoria de soportes de placas laterales OEM y de aftermarket. ZPN758015 y 758017 funcionan para 6 7/8"-8 1/2" (17.5-21.5 cm) aplicaciones amplias, ZPN758016 y 758018 funcionan para 9 1/2"-11" (24-28 cm) aplicaciones amplias.
Número de artículo | Descripción | PVP | Añadir al carrito |
---|---|---|---|
758020 | Soporte para placas laterales, negro | £73.62 | |
758015 | Sissy bar vertical, cromado | £67.20 | |
758017 | Sissy bar vertical, negro | £84.45 |
Número de artículo | Descripción | PVP | Añadir al carrito |
---|---|---|---|
758020 | Soporte para placas laterales, negro | £73.62 | |
758016 | Sissy bar vertical, cromado | £67.20 | |
758018 | Sissy bar vertical, negro | £84.45 |
Número de artículo | Descripción | PVP | Añadir al carrito |
---|---|---|---|
758019 | Soporte para placas laterales, negro | £49.37 | |
758015 | Sissy bar vertical, cromado | £67.20 | |
758017 | Sissy bar vertical, negro | £84.45 |
Número de artículo | Descripción | PVP | Añadir al carrito |
---|---|---|---|
758019 | Soporte para placas laterales, negro | £49.37 | |
758016 | Sissy bar vertical, cromado | £67.20 | |
758018 | Sissy bar vertical, negro | £84.45 |
Número de artículo | Descripción | PVP | Añadir al carrito |
---|---|---|---|
758021 | Soporte para placas laterales, negro | £73.62 | |
758015 | Sissy bar vertical, cromado | £67.20 | |
758017 | Sissy bar vertical, negro | £84.45 |
Los precios de venta recomendados incluyen el 20,00 % del impuesto sobre ventas.
Los precios no incluyen gastos de envío, aranceles e instalación.
Los precios se basan en las tasas interbancarias EUR a GBP obtenidas diariamente. La tasa interbancaria es la tasa que los bancos comercian moneda entre sí. Estos precios deben ser usados como una guía.