FEATURES & BENEFITS
•3 1/4" mufflers that fit stock headers
•Choice of distinctive styling billet end tips in either Chrome or Black finish
•Racing exhausts have removable baffles, optional quiet baffles available
•Complete with mounting hardware and brackets
•Easy installation using stock mounting brackets
•Acoustic packing for deep rich tone
•Sold as pair
SIGNATURE SLIP-ONS | ||
2004-2013 Sportster XL | ||
Versión | Deflectores | |
de carrera | silenciosos | |
Todo cromado | 735820 £519.66 | 735829 £173.22 |
Cromo con punta esculpida en negro | 735821 £519.66 | 735829 £173.22 |
Negro con punta esculpida en negro | 735836 £565.85 | 735829 £173.22 |
Sportster desde 2014, excepto HDI International Export desde 2017 | ||
Versión | Deflectores | |
de carrera | silenciosos | |
Todo cromado | 735884 £519.66 | 735829 £173.22 |
Cromo con punta esculpida en negro | 735885 £519.66 | 735829 £173.22 |
Negro con punta esculpida en negro | 735886 £565.85 | 735829 £173.22 |
RACING SLIP-ONS | ||
2004-2013 Sportster XL | ||
Versión | Deflectores | |
de carrera | silenciosos | |
Todo cromado | 735822 £519.66 | 735829 £173.22 |
Cromo con punta esculpida en negro | 735823 £519.66 | 735829 £173.22 |
Negro con punta esculpida en negro | 735872 £565.85 | 735829 £173.22 |
Sportster desde 2014, excepto HDI International Export desde 2017 | ||
Versión | Deflectores | |
de carrera | silenciosos | |
Todo cromado | 735887 £519.66 | 735829 £173.22 |
Cromo con punta esculpida en negro | 735888 £519.66 | 735829 £173.22 |
Negro con punta esculpida en negro | 735889 £565.85 | 735829 £173.22 |
Los precios de venta recomendados incluyen el 20,00 % del impuesto sobre ventas.
Los precios no incluyen gastos de envío, aranceles e instalación.
Los precios se basan en las tasas interbancarias EUR a GBP obtenidas diariamente. La tasa interbancaria es la tasa que los bancos comercian moneda entre sí. Estos precios deben ser usados como una guía.